Buscando esquemas
DELANTERO{{ diagram.titleIndex }}
TRASERO{{ diagram.titleIndex }}
Volver a lista de productos
COPPER PLUS Bujía de encendido
Número de referencia: OE177/T10
Compatible con: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Compatible con: Eje {{axle_code}}
Compatible con: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: OE177/T10
Brand: CHAMPION COPPER PLUS
Category: Encendido
Subcat: Bujía de encendido
About This Part
Especificaciones
Bujía de encendido
Distancia entre electrodos [mm] | 0,9 |
Técnica conexión | SAE |
Medida de rosca | M14x1.25 |
Ancho de llave | 16 mm |
Calidad/Clase | Cu-core GE |
Tipo de envase | caja |
Bujía de encendido | Electrodo de masa |
Bujía de encendido | con asiento de estanqueidad plano |
Bujía de encendido | Electrodo central de cobre |
Long. de rosca [mm] | 19 |
Nº de información técnica | KC8ZMCC |
Posición chispa [mm] | 5 |
Par de apriete de [Nm] | 25 |
Par de apriete hasta [Nm] | 30 |
Long. vástago [mm] | 3 |
long. de embalaje [cm] | 8,85 |
ancho de embalaje [cm] | 2,6 |
h embalaje [cm] | 2,35 |
Resistencia desde [kOhm] | 1 |
resistencia hasta [kOhm] | 2 |
Alcance [mm] | 3 |
cargando...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
También es compatible con
cargando...
Fabricante | Variante | Motor | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación |
Fabricante | CC | Modelo | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Ver Aplicación |
Fabricante | Tipo | Motor | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación |