Recherche de schémas
FRONT{{ diagram.titleIndex }}
REAR{{ diagram.titleIndex }}
Back To Product List
About This Part
Specifications
Filtre à carburant
Hauteur [mm] | 104 |
Diamètre extérieur [mm] | 107 |
Type d'emballage | Boîte |
Type de filtre | Filtre vissé |
Taraudage/Filetage 1 | M36x1.5 |
Taraudage/Filetage 2 | M20x1.5 |
Longueur de l'emballage [cm] | 10,7 |
Largeur de l'emballage [cm] | 11 |
Hauteur de l'emballage [cm] | 11 |
loading...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Also Fits
loading...
Effectuer | Variant | Moteur | Action |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Effectuer | CC | Modèle | Action |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
Effectuer | Type | Moteur | Action |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |