Ricerca per Schemi
ANTERIORE{{ diagram.titleIndex }}
POSTERIORE{{ diagram.titleIndex }}
Torna alla Lista Prodotto

IRIDIUM Candela accensione
Codice: OE182/T10
Adatto a: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Adatto a: Assale {{axle_code}}
Adatto a: Motore {{fitsEngineDisplay}}
Part: OE182/T10
Brand: CHAMPION IRIDIUM
Category: Accensione
Subcat: Candela accensione
About This Part
Specifiche
Candela accensione
Distanza interelettrodica [mm] | 1 |
Tecnica di raccordo | SAE |
Dimensioni filettatura | M14x1.25 |
Apertura chiave | 16 mm |
Qualità/Categoria | Pt GE |
Tipo confezione | Scatola |
Candela accensione | 1 Elettrodo di massa |
Candela accensione | con sede-tenuta piatta |
Candela accensione | Elettrodo centrale - iridio |
Lunghezza filettatura [mm] | 19 |
N° informazione tecnica | RC9WMPB4 |
Andamento scintilla [mm] | 4 |
Coppia spunto/serraggio da [Nm] | 25 |
Coppia spunto/serraggio fino a [Nm] | 30 |
Lunghezza imballaggio [cm] | 8,65 |
Larghezza imballaggio [cm] | 2,45 |
Altezza imballaggio [cm] | 2,45 |
Resistenza da [kOhm] | 3 |
Resistenza fino a [kOhm] | 10 |
Sporgenza braccio [mm] | 2,54 |
caricamento in corso...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Adatto anche a
caricamento in corso...
Marca | Variante | Motore | Azione |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vedi Applicazione |
Marca | CC | Modello | Azione |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Vedi Applicazione |
Marca | Tipo | Motore | Azione |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Vedi Applicazione |